горячекатаные равнополочные уголки
Techniniai duomenys
Žymėjimas | Profilio matmenys | a [mm] |
g [mm] | Rmax [mm] | Rlmax [mm] | Skerspjūvio plotas [cm²] | Masė 1 m [kg] |
KVLK1 | 40x40x4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3,08 | 2,42 |
KVLK2 | 40x40x5 | 40 | 5 | – | 3 | 3,79 | 2,97 |
KVLK3 | 45x45x4 | 45 | 4 | 7 | 3,5 | 3,49 | 2,74 |
KVLK4 | 45x45x5 | 45 | 5 | – | 3,5 | 4,3 | 3,38 |
KVLK5 | 50x50x4 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,89 | 3,06 |
KVLK6 | 50x50x5 | 50 | 5 | – | – | 4,8 | 3,77 |
KVLK7 | 50x50x6 | 50 | 6 | – | – | 5,69 | 4,47 |
KVLK8 | 60x60x5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 5,82 | 4,57 |
KVLK9 | 60x60x6 | 60 | 6 | – | – | 6,91 | 5,42 |
KVLK10 | 60x60x8 | 60 | 8 | – | – | 9,03 | 7,09 |
KVLK11 | 75x75x6 | 75 | 6 | 9 | 4,5 | 8,73 | 6,85 |
KVLK12 | 75x75x7 | 75 | 7 | – | – | 10,1 | 7,94 |
KVLK13 | 75x75x8 | 75 | 8 | – | – | 11,5 | 9,03 |
KVLK14 | 80x80x6 | 80 | 6 | 10 | 5 | 9,35 | 7,34 |
KVLK15 | 80x80x8 | 80 | 8 | – | – | 12,3 | 9,66 |
KVLK16 | 80x80x10 | 80 | 10 | – | – | 15,1 | 11,9 |
KVLK17 | 90x90x6 | 90 | 6 | 11 | 5,5 | – | 8,3 |
KVLK18 | 90x90x7 | 90 | 7 | – | – | – | 9,61 |
KVLK19 | 90x90x8 | 90 | 8 | – | – | – | 10,9 |
KVLK20 | 90x90x9 | 90 | 9 | – | – | – | 12,18 |
KVLK21 | 90x90x10 | 90 | 10 | – | – | – | 13,45 |
KVLK22 | 90x90x11 | 90 | 11 | – | – | – | 14,7 |
KVLK23 | 100x100x8 | 100 | 8 | 12 | 6 | – | 12,18 |
KVLK24 | 100x100x10 | 100 | 10 | – | – | – | 15,05 |
KVLK25 | 100x100x12 | 100 | 12 | – | – | – | 17,83 |
KVLK26 | 120x120x10 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | – | 18,2 |
KVLK27 | 120x120x12 | 120 | 12 | – | – | – | 21,62 |
KVLK28 | 130x130x12 | 130 | 12 | 16 | 8 | 30 | 23,6 |
KVLK29 | 150x150x8 | 150 | 8 | 16 | 6,5 | 22,94 | 18 |
KVLK30 | 150x150x10 | 150 | 10 | – | – | 28,68 | 22,5 |
KVLK31 | 150x150x12 | 150 | 12 | 8 | – | 34,8 | 27,3 |
KVLK32 | 150x150x15 | 150 | 15 | – | – | 43 | 33,8 |
KVLK33 | 160x160x12 | 160 | 12 | 16 | 8 | 37,2 | 29,2 |
KVLK34 | 160x160x15 | 160 | 15 | – | – | 46,1 | 36,2 |
KVLK35 | 180x180x16 | 180 | 16 | 18 | 9 | 55,4 | 43,5 |
KVLK36 | 180x180x18 | 180 | 18 | – | – | 61,9 | 48,6 |
Связанные продукты

горячекатаные неравнополочные уголки

Швеллер горячекатаный экономичный

Холодногнутые неравнополочные уголки